Catégorie
- Autre PTFE usiné
- Joints PTFE
- Joints de pompe et de soupape
- Bagues et soufflets
- Isolateurs RF
- Matériel de laboratoire en PTFE
- Produits en PTFE
- Produits PFA
- Produits en caoutchouc
- Produits semi-finis
- Joints et rondelles en PTFE
- Joints en PTFE d'ingénierie
- Sièges de soupape
- Membranes PTFE
- Autres joints de pompe et de soupape
- Manchons PTFE PEEK
Moule à injection plastique ETFE PFA Moule à cavités multiples Produits compliqués
Vue d'ensemble Informations de base Description du produit Profil de l'entreprise Nos avantagesyizealisassa
Informations de base
Modèle NON. | Moule d'injection plastique PFA |
Application | Voiture, électronique, matériel |
Coureur | Coureur chaud |
Logiciel de conception | et |
Installation | Semi-fixe |
Certificat | ISO |
Standard | MISUMI |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Garantie pendant la durée de vie du moule |
Matériau du noyau et de la cavité | S136, SKD61 |
Centre d'usinage | Commande numérique par ordinateur à grande vitesse, coupe de fil, EDM, broyeur, grand |
Dureté de l'acier | 30 ~ 95 HRC |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Taille personnalisée |
Marque déposée | YIZEMOULE |
Origine | Chine |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 2000000 PC/mois |
Description du produit
Informations de basenom du produit | Moule d'injection plastique PFA | Matériau plastique | Moule d'injection plastique PFA |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | style d'assemblage par injection | .Moulage par injection bicolore, moulage par injection verticale, moulage par injection horizontale, moulage par double injection, surmoulage |
Champ d'activité: moule en plastique de précision de la conception, du traitement, de la fabrication, de la production de moulage par injection (nous pouvons simplement proposer des moules ou des moules et moulage par injection) |
Précision du moule de précision | 0,005 mm | Précision et tolérance EDM | 0,003 mm |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | Goutte transparente d'angle EDM | 0,01 mm |
Durée de vie du moule | coup de 200w | Finition brillante EDM | Ra0.2 |
Pièce moulée Dureté Dureté du matériau | 30~90HR | Précision WEDM à basse vitesse Sodick | 0,005 mm |
Rectification de surface Précision | 0,001 mm | WEDM basse vitesse planéité rectitude perpendicularité | 0,002 mm |
Tolérance de mouture 100 PCS par lot | 0,01 mm | Précision CNC | 0,005 mm |
Précision de meulage des pièces en acier au tungstène : | 0,002 mm | Précision de concentricité CNC | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa